-
酸碱喷射器/喷射泵
-
生物除臭塔
- 酸雾净化塔
- 活性炭吸附塔
- 玻璃钢管道
- 沼气香蕉视频免费在线看
-
除尘器
-
污水处理塔除臭设备,除臭...
- 玻璃钢除臭风管
-
香蕉视频APP黄色
-
发酵车间废气净化设备
- 黄片香蕉视频
-
香蕉视频免费在线看
-
洗涤塔
- 玻璃钢容器
- 脱硫除尘器
-
湿式静电除尘除雾器
-
玻璃钢烟囱/烟筒/烟道
-
除雾器
- GBNL-80玻璃钢冷却...
-
玻璃钢调节池价格
-
农村专用玻璃钢化粪池
- 玻璃钢酸碱储罐
- 工业锅炉烟气香蕉视频免费在线看
- 污水池加盖除臭板
-
脱硫吸收塔喷淋层
-
吹脱塔,氨吹脱塔
-
玻璃钢电池箱
-
输送机防雨罩
-
吸风罩
-
虹吸罩
-
风帽
-
浮标a航标a灯桩
-
BLF氮氧化物净化塔/吸...
-
玻璃钢三相分离器
- 冷却塔
-
集水堰/玻璃钢出水堰板
-
喷头,喷嘴
-
填料
-
玻璃钢风机
-
格栅
- 尾气(废气)处理
-
化粪池
-
光氧催化设备
-
电缆桥架
-
***玻璃钢电缆穿线管
-
玻璃钢雪铲
-
玻璃钢门
-
防眩板
-
挡风抑尘墙
- 防腐衬里
-
屋顶通风器
- 水箱
-
通风柜
-
水泥池内衬防腐
产品详情
简单介绍:
喷淋式酸雾废气吸收塔,酸雾废气吸收塔,喷淋式酸雾吸收塔具有***、不结垢、耐渗漏、耐冲击、膨胀系数小、耐一定温度(≤110℃)等*点,可以满足酸洗、电镀,电解,磷化等工艺废气治理反应塔设备的工况要求。
详情介绍:
喷淋式酸雾废气吸收塔规格参数表
型号\参数 | 净化塔参数 | 选配风机GBF4-72 | 选配水泵 | 净化塔外形规格 | ||||||||
处理风量 | 阻力 | 型号 | 全压 | 电机功率 | 型号 | 电机功率 | 直径 | H | 排风口 | 进风口 | H1 | |
3型 | 3000 | 490 | No.5A | 794 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1400 | 2350 | 400 | 400×300 | 1300 |
5型 | 5000 | No.5A | 765 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1500 | 2350 | 500 | 500×400 | 1300 | |
7.5型 | 7500 | No.6A | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2450 | 500 | 500×400 | 1300 | |
10型 | 10000 | No.6A | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2500 | 600 | 600×400 | 1500 | |
12.5型 | 12500 | No.6A | 784 | 4 | FYS-50 | 4 | 1800 | 3400 | 600 | 600×400 | 1500 | |
15型 | 15000 | No.8C | 902 | 7.5 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
17.5型 | 17500 | No.8C | 1451 | 11 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
20型 |
20000 |
No.8C | 1343 | 11 | FYS-60 | 5.5 | 2100 | 3450 | 800 | 800×650 | 1500 | |
25型 | 25000 | No.10C | 912 | 11 | FYS-50 | 5.5 | 2100 | 3450 | 900 | 800×650 | 1500 | |
30型 | 30000 | No.10C | 1098 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2300 | 3450 | 1000 | 900×800 | 1500 | |
35型 | 35000 | No.10C | 961 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2600 | 3450 | 1000 | 1000×800 | 1500 | |
40型 | 40000 | No.10C | 1187 | 18.5 | FYS-50 | 5.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
45型 | 45000 | No.12C | 932 | 18.5 | FYS-80 | 7.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
50型 | 50000 | No.12C | 1245 | 30 | FYS-80 | 7.5 | 3200 | 3800 | 1200 | 1290×900 | 1500 | |
60型 | 60000 | No.12C | 1383 | 37 | FYS-80 | 7.5 | 3600 | 3800 | 1300 | 1290×900 | 1500 |
喷淋式酸雾废气吸收塔,酸雾废气吸收塔,喷淋式酸雾吸收塔结构图

相关信息